旋翼数 | 六旋翼 |
飞行器尺寸(不含 桨) | 2000×2000×790mm |
飞行器折叠后尺寸 | 1200×1100×790mm |
轴距 | 1860mm |
药箱容量 | 25L |
航空箱尺寸 | 900x1140x1090mm |
整箱毛重/净重 | |
飞行器最大起飞重量 | 63KG |
经济负载 | 25KG |
飞机电池 | 22000mAh 14S |
遥控器电池 | 10000mAh |
电机 | X9 110kv 3411 |
X9 110kv 3411 |
遥控频率 | 2.4GHz |
控制距离 | 1-3KM(视环境而定) |
作业飞行速度 | 3-10m/S(可调) |
最大飞行高度 | GPS模式 30M/姿态模式不限 |
悬停精度 | ±0.8M水平/±0.5M垂直 |
空载飞行时间 | 24min |
作业飞行时间 | 10min |
飞行模式 | 全自动/AB点/手动 |
飞行工作温度 | 0-50 |
喷嘴数量 | 8 |
喷洒作业宽度 | 4-6m |
喷洒效率 | 1-2亩/分 |
作业高度 | 3-4m |
平均作业面积 | 20-25亩/每架次 |
喷洒流速 | 8L/min(最大) |
功能优势
1、AB点模式自动喷洒
2、 断药点记录,实现断点续喷 即走即喷,节约药量
3、 电压回传报警,飞行更安全
4、 GPS悬停,操作简单
5、仿地雷达设计,智能避障