| 旋翼数 | 四旋翼 |
| 飞行器尺寸(不含桨) | 1090×1090×682mm |
| 飞行器折叠后尺寸 | 700×700×682mm |
| 轴距 | 1400MM |
| 药箱容量 | 16L |
| 航空箱尺寸 | 800x800x760mm |
| 整箱毛重/净重 | |
| 飞行器最大起飞重量 | 42KG |
| 经济负载 | 16KG |
| 飞机电池 | 16000mAH 12S 20C |
| 遥控器电池 | 10000mAh |
| 电机 | 8120 100KV 3411 |
| 遥控频率 | 2.4GHz |
| 控制距离 | 1-3KM(视环境而定) |
| 作业飞行速度 | 3-10m/s(可调) |
| 最大飞行高度 | GPS模式 30M/姿态模式不限 |
| 悬停精度 | ±0.8M水平/±0.5M垂直 |
| 空载飞行时间 | 25min |
| 作业飞行时间 | 10-13min |
| 飞行模式 | 全自主/AB点/手动模式 |
| 飞行工作温度 | 0-50° |
| 喷嘴数量 | 4 |
| 喷洒作业宽度 | 3-6m |
| 喷洒效率 | 1-2亩/分钟 |
| 作业高度 | 3-4m |
| 平均作业面积 | 15-20亩/每架次 |
| 喷洒流量 | 5L/min(最大) |
功能优势
1、AB点模式自动喷洒
2、 断药点记录,实现断点续喷 即走即喷,节约药量
3、 电压回传报警,飞行更安全
4、 GPS悬停,操作简单